| Artist | Title | Released Year | Country | Format | Grading | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob James &... | One On One | 1979 | Japan | LP | m-/m- |
|
| Neoton Familia | Csak A Zene | 1977 | HU | LP | m-/m- |
|
| Various Artist | Gitárpárbaj | 1987 | HU | LP | vg/ex |
|
| Omega | 5 | 1973 | HU | LP | ex/m- |
|
| Isotope | Isotope | 1979 | Japan | LP | m-/m- |
|
| Creedence Clear... | Green River | 2014 | EU | LP | ss |
|
| Creedence Clear... | Cosmo's Factory | 2008 | EU | LP | ss |
|
| Chris Rea | Dancing With Strangers | 1987 | D | LP | ex-/m- |
|
| Arabesque | Arabesque V (Billy's... | 1981 | Japan | LP | m-/m- |
|
| Á La Carte | Do Wah Diddy Diddy Round | 1980 | D | LP | vg+/ex |
|
| Miles Davis | Kind Of Blue | 2017 | EU | LP | m/m |
|
| Kiss | Ace Frehley | 2006 | EU | LP | ss |
|
| LGT | Aranyalbum 1971-76 (2LP) | 1978 | HU | LP | g+/vg |
|
| Hobo Blues Band | Vándor Az Úton (2LP) | 1987 | HU | LP | ex/m |
|
| Bartók Béla, Do... | Concerto For Orchestra /... | 1970 | HU | LP | m-/m- |
|
| AC/DC | Flick Of The Switch | 1984 | YU | LP | vg+/vg+ |
|
| Queen | The Works | 1984 | YU | LP | vg+/vg+ |
|
| East | 1986 | 1985 | HU | LP | vg/ex |
|
| East | Szerelem Sivataga | 1988 | HU | LP | vg+/ex |
|
| East | Rések A Falon | 1983 | HU | LP | m-/m |
|
| Yngwie J. Malms... | Fire & Ice | 1992 | D | LP | ex/ex |
|
| Milt Jackson An... | Bags Meets Wes! | 1974 | Japan | LP | m/m- |
|
| Hank Williams J... | Five - O | 1985 | YU | LP | vg+/m- |
|
| Pink Floyd | Best Of Pink Floyd | 1983 | HU | LP | vg/vg- |
|
| Balázs Fecó, Gö... | Nyolc évszak (2LP) | 1987 | HU | LP | ex/m- |
|
| Hobo Blues Band | Középeurópai Hobo Blues | 1980 | HU | LP | vg/vg |
|
| George Michael | Faith (CD) | 1987 | EU | CD | használt |
|
| Eddy Grant | Going For Broke | 1984 | YU | LP | vg/m- |
|
| Kessel, Manne,... | Poll Winners Three! | 1977 | Japan | LP | m-/m- |
|
| Keith Jarrett T... | Standards Live | 1986 | D | LP | m-/m |
|
| Ella Fitzgerald... | Ella And Louis | 2023 | EU | LP | ss |
|
| Zorán | Az Élet Dolgai | 1991 | HU | LP | vg+/vg+ |
|
| A.E. Bizottság | Jégkrémbalett | 1984 | HU | LP | m-/m- |
|
| Skorpio | A Rohanás | 1974 | HU | LP | vg+/m- |
|
| Neoton | Disco | 1978 | HU | LP | m-/m- |
|
| Mártha István | Támad A Szél - Hangnapló | 1987 | HU | LP | vg+/m- |
|
| A.E. Bizottság | Jégkrémbalett | 1984 | HU | LP | m-/ex |
|
| KFT | Bál Az Operában | 1984 | HU | LP | ex/ex |
|
| Edda | Edda Művek 2. | 1981 | HU | LP | vg/ex+ |
|
| Deep Purple | Made In Japan (2CD) | 1998 | EU | CD | ex/ex |
|
| Frank Zappa / M... | Fillmore East - June 1971 | 1971 | GR | LP | ex/m- |
|
| Zalatnay Sarolt... | Ave Maria | 1989 | HU | LP | m-/m |
|
| Traffic | When the Eagle Flies | 1975 | YU | LP | vg/ex |
|
| Dežo Ursiny / P... | Dežo Ursiny & His Pro... | 1973 | CZ | LP | ex-/m- |
|
| Abba | Waterloo (CD) | 1993 | D | CD | használt |
|
| 007 James Bond... | Dr. No | 1975 | Japan | LP | ex-/m- |
|
| Toto | Isolation | 1984 | Japan | LP | m-/m- |
|
| Neoton Familia | Magánügyek | 1985 | HU | LP | ex/ex |
|
| Hungaria | Rock'n roll party | 1980 | HU | LP | vg+/ex |
|
| Boney M | Love For Sale | 1977 | YU | LP | vg+/vg+ |
|
| Boney M. | Boonoonoonoos | 1981 | YU | LP | ex/m- |
|
| Men At Work | Business As Usual | 1981 | YU | LP | ex/ex |
|
| Zalatnay - LGT | Álmodj Velem... | 1972 | HU | LP | ex-/ex- |
|
| Zalatnay Sarolt... | Hadd Mondjam El | 1973 | HU | LP | vg+/vg+ |
|
| Zalatnay Sarolt... | Minden Szó Egy Dal | 1978 | HU | LP | vg+/ex |
|
| Zalatnay Sarolt... | Tükörkép | 1980 | HU | LP | vg+/ex |
|
| Zalatnay Sarolt... | Privát Levél | 1988 | HU | LP | vg+/ex+ |
|
| Zalatnay Sarolt... | Zalatnay | 1971 | HU | LP | g/ex |
|
| Zalatnay Sarolt... | Szines trikó, kopott farm... | 1976 | HU | LP | ex+/m- |
|
| Händel, Liszt F... | 12 Concerti Grossi, Op. 6... | 1979 | HU | LP | ex/m |
|
| Presser Gábor | A Padlás | 1988 | HU | LP | ex/ex+ |
|
| Led Zeppelin | Coda | 1982 | IN | LP | ex/m- |
|
| Mike Oldfield | Exposed (2LP) | 1979 | UK | LP | vg+/m- |
|
| Cockney Rebel | The Psychomodo | 1974 | NL | LP | ex/m- |
|
| LGT | Ringasd El Magad | 1972 | HU | LP | ex/ex |
|
| Beatles | Yellow Submarine Songtrac... | 1999 | EU | CD | m-/m- |
|
| Queen | Queen I. (CD) | 1986 | UK | CD | ex/m- |
|
| Deep Purple | The Battle Rages On... | 1993/2017 | D | LP | ss |
|
| Johnny And The... | Johnny And The Hurricanes | 1979 | D | LP | ex/ex |
|
| Buddy Holly | Rave On | 1969 | UK | LP | ex/ex |
|
| Kis Rákfogó / F... | Kis Rákfogó / Füsti Balog... | 1982 | HU | LP | ex/m- |
|
| Tom Petty | Wildflowers (CD) | 1994 | EU | CD | ex/ex |
|
| Guns N' Ro... | Lies (CD) | 1989 | D | CD | ex/ex |
|
| Jim Croce | The Faces I've Been... | 1975 | USA | LP | g+/m- |
|
| Queen | Greatest Hits (CD) | 1994 | IT | CD | ex/ex |
|
| Chet Baker | Chet Is Back! | 2013 | EU | LP | ss |
|
| Zaz | Zaz | 2018 | EU | LP | ss |
|
| Rocky IV - Orig... | Rocky IV | 2016 | NL | LP | ss |
|
| Queen | Innuendo (CD) | 1991 | BU | CD | használt |
|
| Queen | The Game (CD) | 1994 | NL | CD | használt |
|
| Queen | Jazz (CD) | 1994 | NL | CD | használt |
|
| Pantera | 1990-2000: A Decade Of Do... | 2022 | EU | LP | ss |
|
| Nirvana | MTV Unplugged In New York | 2008 | EU | LP | ss |
|
| Jacksons (Miach... | Victory | 1984 | NL | LP | m-/m |
|
| Donovan | Donovan | 1970 | CZ | LP | vg+/ex+ |
|
| Led Zeppelin | III. | 2014 | EU | LP | ss |
|
| Iron Maiden | Fear Of The Dark (2LP) | 2017 | EU | LP | ss |
|
| Genesis | Live | 1974 | CA | LP | m-/m- |
|
| Gil Evans Orche... | Out Of The Cool | 1976 | Japan | LP | m-/m- |
|
| Gil Evans | Gil Evans | 1980 | CZ | LP | vg/ex+ |
|
| Oscar Peterson | Girl Talk | 1969 | Japan | LP | m-/m- |
|
| Slayer | Decade Of Aggression Live... | 2013 | EU | LP | ss |
|
| Jethro Tull | Living In The Past (CD) | 1972 | HU | CD | ex/ex |
|
| Brecker Brother... | Don't Stop The Music | 1977 | Japan | LP | m-/m- |
|
| ABBA | Gold (Greatest Hits) (CD) | 2004 | EU | CD | m/m |
|
| 007 James Bond... | Goldfinger (CD) | 2013 | EU | CD | m/m |
|
| Asia | Asia I. | 1982 | YU | LP | vg+/vg+ |
|
| Hampton Hawes T... | Here And Now | 1966/1984 | USA | LP | m-/m |
|
| Keith Jarrett | Backhand | 1980 | Japan | LP | m/m |
|
| Jesus Christ Su... | Jesus Christ Superstar (2... | 1983 | HU | LP | ex-/ex- |
|






